Трансформаторы ТМГ
Трансформаторы трехфазные масляные герметичные серии ТМГ предназначены для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения в условиях умеренного климата (от — 45оС до + 40оС) или холодного климата (от — 60оС до+ 40 оС).
Технические характеристики основных типов трансформаторов серии ТМГ
Тип трансформатора |
Мощ- ность, кВА |
Схема и группа соединения обмоток |
Габаритные размеры, мм |
Масса полная (вес), кг |
||
L (длина) |
В (ширина) |
Н (высота) |
||||
ТМГ-16/10 (6) | 16 | У/Ун-0, У/Zн-11 | 800 | 520 | 890 | 230 |
ТМГ-25/10 (6) | 25 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 800 | 520 | 930 | 240 |
ТМГСУ -25/10 (6) | 25 | У/Ун-0 | 900 | 530 | 930 | 280 |
ТМГ-40/10 (6) | 40 | У/Ун-0 , У/Zн-11, Д/Ун-11 | 840 | 560 | 1000 | 300 |
ТМГСУ-40/10 (6) | 40 | У/Ун-0 | 900 | 560 | 1000 | 370 |
ТМГ-63/10 (6) | 63 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 950 | 730 | 1020 | 420 |
ТМГСУ-63/10 (6) | 63 | У/Ун-0 | 950 | 730 | 1020 | 420 |
ТМГ11-100/10 (6) | 100 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 935 | 730 | 1060 | 490 |
ТМГСУ11-100/10 (6) | 100 | У/Ун-0 | 960 | 710 | 1100 | 500 |
ТМГ11-160/10 (6) | 160 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 1020 | 755 | 1185 | 670 |
ТМГСУ11-160/10 (6) | 160 | У/Ун-0 | 1060 | 725 | 1200 | 660 |
ТМГ11-250/10 (6) | 250 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 | 1140 | 820 | 1270 | 920 |
ТМГ12 - 250/10 (6) | 250 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1170 | 790 | 1525 | 1000 |
ТМГСУ11-250/10 (6) | 250 | У/Ун-0 | 1170 | 840 | 1270 | 920 |
ТМГ11-400/10 (6) | 400 | У/Ун-0, У/Zн-11, Д/Ун-11 |
1350, у/z-1330 |
855 |
1415, y/z-1635 |
1255, y/z-1370 |
ТМГ12-400/10 (6) | 400 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1330 | 850 | 1665 | 1370 |
ТМГ11 - 630/10 (6) | 630 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1545 | 1000 | 1540 | 1860 |
ТМГ21-630/10 (6) | 630 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1520 | 1000 | 1435 | 1700 |
ТМГ12-630/10 (6) | 630 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1390 | 1000 | 1710 | 1870 |
ТМГ11-1000/10 (6) | 1000 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1720 | 1135 | 1860 | 2750 |
ТМГ21 -1000/10 (6) | 1000 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1660 | 1180 | 1750 | 2550 |
ТМГ12-1000/10 (6) | 1000 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1600 | 1000 | 1970 | 2820 |
ТМГ11-1250/10 (6) | 1250 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1825 | 1130 | 2020 | 3250 |
ТМГ21-1250/10 (6) | 1250 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2045 | 1210 | 1850 | 3160 |
ТМГ12-1250/10 (6) | 1250 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 1800 | 1110 | 2100 | 3630 |
ТМГ11-1600/10 (6) | 1600 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2060 | 1260 | 2170 | 4250 |
ТМГ21-1600/10 (6) | 1600 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2160 | 1260 | 1935 | 3860 |
ТМГ11-2500/10 (6) | 2500 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2370 | 1450 | 2380 | 6680 |
ТМГ21-2500/ (6) | 2500 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2280 | 1450 | 2250 | 5600 |
Мощность: 250 кВа
Тип: ТМГ
Тип: ТМГ
В трансформаторах ТМГ 250/10 (6) кВА герметичного исполнения (без маслорасширителей) температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их пластичной деформации.
Мощность: 400 кВа
Тип: ТМГ
Тип: ТМГ
В трансформаторах ТМГ 400/10 (6) кВА герметичного исполнения (без маслорасширителей) температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их пластичной деформации.
Мощность: 630 кВа
Тип: ТМГ
Тип: ТМГ
В трансформаторах ТМГ 630/10 (6) кВА герметичного исполнения (без маслорасширителей) температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их пластичной деформации.
Мощность: 1000 кВа
Тип: ТМГ
Тип: ТМГ
В трансформаторах ТМГ 1000/10 (6) кВА герметичного исполнения (без маслорасширителей) температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их пластичной деформации.
Купить Трансформаторы ТМГ, ТМГ11, ТМГ12, ТМГ21, вы можете обратившись к менеджеру - удобным для Вас способом:
- по телефону: +7(8352) 37-91-22
- по e-mail: energokom21@mail.ru
- оформить заявку